Yo tengo uno y es un auto genial.
Hyundai i30 N Performance Fastback (Mk III) specs
| Price in Europe | €33,000 - €39,350 |
| Car type | Compact |
| Curb weight | 1453-1480 kg (3203-3263 lbs) |
| Dimensions | 4.46 m (175 in) long, 1.80 m (71 in) wide, 1.42 m (56 in) high |
| Introduced | 2018 |
| Origin country | South Korea |
| Gas mileage | 34.2-6.2 l/100 km (7-38 mpg US / 8-46 mpg UK) |
| CO2 emissions | 178 - 221 g/km |
| Views | 5.4k |
| Submitted by | FastestLaps |
Lap times
Performance
| 0 - 40 kph | 1.9 s |
| 0 - 50 kph | 2.4 s |
| 0 - 60 kph | 3.1 s |
| 0 - 70 kph | 3.8 s |
| 0 - 80 kph | 4.4 s |
| 0 - 90 kph | 5.1 s |
| 0 - 100 kph | 6.1 s |
| 0 - 110 kph | 7.2 s |
| 0 - 120 kph | 8.0 s |
| 0 - 130 kph | 9.2 s |
| 0 - 140 kph | 10.3 s |
| 0 - 150 kph | 12.3 s |
| 0 - 160 kph | 13.5 s |
| 0 - 180 kph | 17.1 s |
| 0 - 200 kph | 23.9 s |
| 100 m | 6.3 s @ 102.3 kph |
| 1000 m | 25.7 s @ 207.4 kph |
| Est. 0 - 60 mph | 6.0 s |
| Est. 1/8 mile | 10.2 s @ 83.9 mph |
| 1/4 mile | 14.2 s @ 102.0 mph |
| Est. 1/2 mile | 23.8 s @ 122.4 mph |
| Top speed | 250 kph (155 mph) |
| Est. 0 - 100 mph - 0 | 24.0 s @ 2093 ft |
| Est. max acceleration | 0.49 g (5 m/s²) |
| 18m slalom | 70.4 kph (43.7 mph) |
Powertrain specs
| Engine type | Inline 4 turbo |
| Displacement | 2.0 l (122 ci / 1998 cc) |
| Power | 275 ps (271 bhp / 202 kw) @ 6000 rpm |
| Torque | 353 Nm (260 lb-ft) @ 1450 rpm |
| Power / liter | 138 ps (136 hp) |
| Power / weight | 187 ps (185 bhp) / t |
| Torque / weight | 240 Nm (177 lb-ft) / t |
| Efficiency | 22 PS per l/100 km |
| Power / €5000 | 39 ps |
| Transmission | 6 speed manual |
| Layout | front engine, front wheel drive |
Braking distance
| 50 kph - 0 | 9 m (29 ft) |
| 60 kph - 0 | 12 m (38 ft) |
| 100 kph - 0 | 34 m (110 ft) |
| 120 kph - 0 | 48 m (157 ft) |
| 130 kph - 0 | 60 m (196 ft) |
| 140 kph - 0 | 67 m (219 ft) |
| 150 kph - 0 | 77 m (253 ft) |
| 160 kph - 0 | 87 m (287 ft) |
| 190 kph - 0 | 132 m (433 ft) |
| 200 kph - 0 | 162 m (531 ft) |
Rolling acceleration
| 60 - 100 kph (4) | 4.5 s |
| 60 - 100 kph (5) | 5.6 s |
| 80 - 120 kph (4) | 5.0 s |
| 80 - 120 kph (5) | 5.9 s |
| 80 - 120 kph (6) | 7.1 s |
| 80 - 160 kph (4) | 10.9 s |
| 80 - 160 kph (5) | 13.5 s |
| 80 - 160 kph (6) | 17.0 s |
| 40 - 60 kph | 3.2 s |
| 40 - 80 kph | 5.6 s |
| 40 - 100 kph | 8.4 s |
| 40 - 120 kph | 11.3 s |
| 40 - 140 kph | 14.6 s |
| 60 - 100 kph | 3.1 s |
| 80 - 120 kph | 3.8 s |
| Est. 100 - 140 kph | 4.3 s |
| Est. 100 - 200 kph | 18.4 s |
Interior noise
| Noise @ idle | 45 dB |
| Noise @ 50 kph | 60 dB |
| Noise @ 80 kph | 64 dB |
| Noise @ 100 kph | 66 dB |
| Noise @ 130 kph | 71 dB |
| Noise @ 160 kph | 74 dB |
| Noise @ 180 kph | 76 dB |







