It's interesting how the Toyota Avalon is classified as "full-size" but its luxury stablemate the Lexus ES (of the exact same size) is only a "mid-size." I'm calling bologne.

Toyota Avalon 3.5 (XX50) specs
Car type | 4-door saloon |
Curb weight | 1692 kg (3730 lbs) |
Introduced | 2019 |
Origin country | Japan |
Views | 144 |
Submitted by | Z31Turbo84 |
Performance
0 - 60 mph | 6.1 s |
0 - 100 mph | 15.3 s |
0 - 130 mph | 28.2 s |
1/4 mile | 14.8 s @ 98.0 mph |
Top speed | 212 kph (132 mph) |
Lateral acceleration | 0.85 g (8 m/s²) |
70 mph - 0 | 52 m (171 ft) |
Powertrain specs
Engine type | 3.5 L 2GR-FKS V6 |
Displacement | 3.5 l (211 ci / 3456 cc) |
Power | 305 ps (301 bhp / 224 kw) @ 6600 rpm |
Torque | 362 Nm (267 lb-ft) @ 4700 rpm |
Power / liter | 88 ps (87 hp) |
Power / weight | 180 ps (178 bhp) / t |
Torque / weight | 214 Nm (158 lb-ft) / t |
Transmission | 8-Speed automatic |
Layout | front engine, all wheel drive |


Z31Turbo84 9m ago
Zero to 60 mph: 6.1 sec
Zero to 100 mph: 15.3 sec
Zero to 130 mph: 28.2 sec
Rolling start, 5–60 mph: 6.7 sec
Standing ¼-mile: 14.8 sec @ 98 mph
Top speed (governor limited): 132 mph
Braking, 70–0 mph: 171 ft
Roadholding, 300-ft-dia skidpad: 0.85 g