Zytek 09HS Hybrid (Ginetta-Zytek) specs
| Car type | Convertible |
| Curb weight | 950 kg (2094 lbs) |
| Dimensions | 4.56 m (180 in) long, 2.00 m (79 in) wide, 1.00 m (39 in) high |
| Wheelbase | 2.81 m (111 in) |
| Years built | 2011 - 2011 |
| Origin country | United Kingdom |
| Views | 46 |
| Submitted by | humana |
Lap times
Powertrain specs
| Engine type | V8 with one hybrid-electric motor (Gibson GK458) |
| Displacement | 4.5 l (275 ci) |
| Power | 702 ps (692 bhp / 516 kw) @ 9000 rpm |
| Torque | 635 Nm (468 lb-ft) @ 7500 rpm |
| Power / liter | 156 ps (154 hp) |
| Power / weight | 739 ps (728 bhp) / t |
| Torque / weight | 668 Nm (493 lb-ft) / t |
| Transmission | 6 speed sequential |
| Layout | middle engine, rear wheel drive |
Qualifying results
| Race | # | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 2009 American Le Mans Series Salt Lake City | 6th | Johnny Mowlem | 1:34.96 | +4.3 |
| 2009 American Le Mans Series Lime Rock | 7th | Johnny Mowlem | 0:49.46 | +2.5 |
| 2009 American Le Mans Series Laguna Seca | 7th | Johnny Mowlem | 1:13.24 | +2.0 |
| 2009 American Le Mans Series Mid-Ohio | 8th | Stefan Johansson | 1:13.88 | +4.4 |
| 2009 American Le Mans Series Road America | 9th | Stefan Johansson | 1:54.42 | +6.2 |
| 2011 Spa 1000 Kilometres | 12th | Maximo Cortes | 2:08.82 | +7.3 |
| 2011 Silverstone 6 Hours | 15th | Maximo Cortes | 1:51.85 | +7.9 |
| 2011 Le Mans Test | 24th | unknown | 3:51.53 | +23.8 |







