Are these times eligible?

| Rank | Vehicle | Driver | Time | PS / KG |
|---|---|---|---|---|
| 1. | W11 EQ Performance | Lewis Hamilton | 1:27.26 | - / 738 |
| 2. | W11 EQ Performance | Valtteri Bottas | 1:27.55 | - / 738 |
| 3. | Red Bull RB16 | Max Verstappen | 1:27.68 | - / - |
| 4. | Ferrari SF90 | Charles Leclerc | 1:27.86 | - / - |
| 5. | Ferrari SF71H | Sebastian Vettel | 1:27.96 | - / - |
| 6. | Ferrari SF71H | Kimi Raikkonen | 1:28.10 | - / - |
| 7. | Mercedes-Benz W09 | Valtteri Bottas | 1:28.12 | - / - |
| 8. | Ferrari SF90 | Sebastian Vettel | 1:28.16 | - / - |
| 9. | Mercedes-Benz W10 EQ Power+ | Lewis Hamilton | 1:28.19 | - / 743 |
| 10. | Mercedes-Benz W09 | Lewis Hamilton | 1:28.22 | - / - |
| 11. | Mercedes-Benz W10 EQ Power+ | Valtteri Bottas | 1:28.25 | - / 743 |
| 12. | Red Bull RB16 | Alexander Albon | 1:28.27 | - / - |
| 13. | Racing Point RP20 | Sergio Perez | 1:28.32 | - / - |
| 14. | Red Bull RB14 | Daniel Ricciardo | 1:28.40 | - / - |
| 15. | Renault RS20 | Daniel Ricciardo | 1:28.42 | - / 743 |
| 16. | Renault RS20 | Esteban Ocon | 1:28.42 | - / 743 |
| 17. | AlphaTauri AT01 | Pierre Gasly | 1:28.45 | - / - |
| 18. | McLaren MCL35 | Lando Norris | 1:28.54 | - / - |
| 19. | AlphaTauri AT01 | Daniil Kvyat | 1:28.62 | - / - |
| 20. | Racing Point RP20 | Lance Stroll | 1:28.68 | - / - |
| 21. | Red Bull RB15 | Max Verstappen | 1:28.75 | - / - |
| 22. | Haas VF-19 | Kevin Magnussen | 1:28.76 | - / - |
| 23. | Mercedes-Benz W08 | Valtteri Bottas | 1:28.77 | - / - |
| 24. | Mercedes-Benz W08 | Lewis Hamilton | 1:28.79 | - / - |
| 25. | McLaren MCL34 | Carlos Sainz | 1:28.81 | - / - |
| 26. | McLaren MCL35 | Carlos Sainz | 1:28.97 | - / - |
| 27. | Red Bull RB16B | Max Verstappen | 1:29.00 | - / - |
| 28. | Haas VF-19 | Romain Grosjean | 1:29.02 | - / - |
| 29. | Alfa Romeo C38 | Kimi Räikkönen | 1:29.02 | - / - |
| 30. | McLaren MCL34 | Lando Norris | 1:29.04 | - / - |
| 31. | Ferrari SF1000 | Charles Leclerc | 1:29.14 | - / - |
| 32. | Ferrari SF1000 | Sebastian Vettel | 1:29.14 | - / - |
| 33. | Red Bull RB20 | Max Verstappen | 1:29.18 | 1101 / 798 |
| 34. | Ferrari SF70H | Sebastian Vettel | 1:29.24 | - / - |
| 35. | Williams FW43 | George Russell | 1:29.29 | - / - |
| 36. | Toro Rosso STR13 | Pierre Gasly | 1:29.33 | - / - |
| 37. | Haas VF-18 | Kevin Magnussen | 1:29.36 | - / - |
| 38. | W12 E Performance | Lewis Hamilton | 1:29.38 | - / - |
| 39. | Ferrari SF24 | Charles Leclerc | 1:29.41 | 1095 / 798 |
| 40. | Mercedes-Benz W15 | George Russell | 1:29.48 | 1095 / 798 |
| 41. | Renault RS19 | Daniel Ricciardo | 1:29.49 | - / - |
| 42. | Alfa Romeo C39 | Antonio Giovinazzi | 1:29.49 | - / - |
| 43. | Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid | Lewis Hamilton | 1:29.49 | - / - |
| 44. | Ferrari SF24 | Carlos Sainz | 1:29.51 | 1095 / 798 |
| 45. | Toro Rosso STR14 | Alexander Albon | 1:29.51 | - / - |
| 46. | Red Bull RB15 | Pierre Gasly | 1:29.53 | - / - |
| 47. | Red Bull RB20 | Sergio Pérez | 1:29.54 | 1101 / 798 |
| 48. | Aston Martin AMR24 | Fernando Alonso | 1:29.54 | 1094 / 798 |
| 49. | Red Bull RB13 | Daniel Ricciardo | 1:29.54 | - / - |
| 50. | Ferrari SF70H | Kimi Raikkonen | 1:29.57 | - / - |
| 51. | Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid | Nico Rosberg | 1:29.57 | - / - |
| 52. | Renault RS18 | Nico Hulkenberg | 1:29.57 | - / - |
| 53. | W12 E Performance | Valtteri Bottas | 1:29.59 | - / - |
| 54. | McLaren MCL38 | Lando Norris | 1:29.62 | 1095 / 798 |
| 55. | Ferrari SF21 | Charles Leclerc | 1:29.68 | - / - |
| 56. | McLaren MCL38 | Oscar Piastri | 1:29.68 | 1095 / 798 |
| 57. | Red Bull RB13 | Max Verstappen | 1:29.69 | - / - |
| 58. | Red Bull RB19 | Max Verstappen | 1:29.71 | 1095 / 798 |
| 59. | Mercedes-Benz W15 | Lewis Hamilton | 1:29.71 | 1095 / 798 |
| 60. | Racing Point RP19 | Sergio Perez | 1:29.75 | - / - |
| 61. | AlphaTauri AT02 | Pierre Gasly | 1:29.81 | - / - |
| 62. | Alfa Romeo C39 | Kimi Räikkönen | 1:29.81 | - / - |
| 63. | McLaren MCL39 | Oscar Piastri | 1:29.84 | 1050 / 800 |
| 64. | Renault RS17 | Nico Hulkenberg | 1:29.84 | - / - |
| 65. | Red Bull RB19 | Sergio Pérez | 1:29.84 | 1095 / 798 |
| 66. | Haas VF-24 | Nico Hülkenberg | 1:29.85 | 1095 / 798 |
| 67. | Toro Rosso STR14 | Daniil Kvyat | 1:29.86 | - / - |
| 68. | Force India VJM11 | Esteban Ocon | 1:29.87 | - / - |
| 69. | McLaren MCL35M | Daniel Ricciardo | 1:29.93 | - / - |
| 70. | Aston Martin AMR24 | Lance Stroll | 1:29.96 | 1094 / 798 |
| 71. | McLaren MCL35M | Lando Norris | 1:29.98 | - / - |
| 72. | Renault RS18 | Carlos Sainz | 1:29.99 | - / - |
| 73. | Ferrari SF23 | Charles Leclerc | 1:30.00 | - / - |
| 74. | Mercedes-Benz W16 | George Russell | 1:30.01 | 1050 / 798 |
| 75. | Ferrari SF21 | Carlos Sainz | 1:30.01 | - / - |
| 76. | Ferrari SF16-H | Sebastian Vettel | 1:30.01 | - / - |
| 77. | Alfa Romeo C38 | Antonio Giovinazzi | 1:30.02 | - / - |
| 78. | Renault RS19 | Nico Hulkenberg | 1:30.03 | - / - |
| 79. | Williams FW40 | Felipe Massa | 1:30.07 | - / - |
| 80. | Toro Rosso STR13 | Brendon Hartley | 1:30.10 | - / - |
| 81. | Haas VF-20 | Kevin Magnussen | 1:30.11 | - / - |
| 82. | Racing Bulls VCARB 01 | Yuki Tsunoda | 1:30.13 | 1094 / 798 |
| 83. | Haas VF-20 | Romain Grosjean | 1:30.14 | - / - |
| 84. | Ferrari SF23 | Carlos Sainz | 1:30.16 | - / - |
| 85. | Force India VJM11 | Sergio Perez | 1:30.16 | - / - |
| 86. | Ferrari SF25 | Charles Leclerc | 1:30.17 | 1025 / 798 |
| 87. | Williams FW43 | Nicholas Latifi | 1:30.18 | - / - |
| 88. | McLaren MCL33 | Fernando Alonso | 1:30.21 | - / - |
| 89. | Mercedes-Benz W16 | Kimi Antonelli | 1:30.21 | 1050 / 798 |
| 90. | Alpine A525 | Pierre Gasly | 1:30.22 | 1014 / 800 |
| 91. | Racing Point RP19 | Lance Stroll | 1:30.22 | - / - |
| 92. | Williams FW46 | Alexander Albon | 1:30.22 | 1095 / 798 |
| 93. | Ferrari SF16-H | Kimi Raikkonen | 1:30.25 | - / - |
| 94. | Alpine A521 | Fernando Alonso | 1:30.25 | - / - |
| 95. | McLaren MCL39 | Lando Norris | 1:30.26 | 1050 / 800 |
| 96. | Racing Bulls VCARB 01 | Daniel Ricciardo | 1:30.28 | 1094 / 798 |
| 97. | Aston Martin AMR23 | Fernando Alonso | 1:30.34 | - / - |
| 98. | W14 E Performance | George Russell | 1:30.34 | - / - |
| 99. | W14 E Performance | Lewis Hamilton | 1:30.38 | - / - |
| 100. | Red Bull RB21 | Max Verstappen | 1:30.42 | 1020 / 800 |
| 101. | McLaren MCL33 | Stoffel Vandoorne | 1:30.52 | - / - |
| 102. | Haas VF-24 | Kevin Magnussen | 1:30.53 | 1095 / 798 |
| 103. | Haas VF-18 | Romain Grosjean | 1:30.53 | - / - |
| 104. | Ferrari F1-75 | Charles Leclerc | 1:30.56 | - / - |
| 105. | Aston Martin AMR21 | Lance Stroll | 1:30.60 | - / - |
| 106. | AlphaTauri AT02 | Yuki Tsunoda | 1:30.61 | - / - |
| 107. | Red Bull RB16B | Sergio Pérez | 1:30.66 | - / - |
| 108. | Williams FW47 | Carlos Sainz | 1:30.68 | 1070 / 800 |
| 109. | Red Bull RB18 | Max Verstappen | 1:30.68 | - / - |
| 110. | Ferrari F1-75 | Carlos Sainz | 1:30.68 | - / - |
| 111. | Alfa Romeo C41 | Antonio Giovinazzi | 1:30.71 | - / - |
| 112. | Sauber C44 | Valtteri Bottas | 1:30.76 | 1095 / 798 |
| 113. | Sauber C44 | Zhou Guanyu | 1:30.76 | 1095 / 798 |
| 114. | Haas VF-17 | Romain Grosjean | 1:30.76 | - / - |
| 115. | Williams FW46 | Logan Sargeant | 1:30.77 | 1095 / 798 |
| 116. | Ferrari SF25 | Lewis Hamilton | 1:30.77 | 1025 / 798 |
| 117. | Alpine A524 | Esteban Ocon | 1:30.79 | 1050 / 798 |
| 118. | Haas VF-23 | Nico Hülkenberg | 1:30.81 | - / - |
| 119. | Aston Martin AMR23 | Lance Stroll | 1:30.83 | - / - |
| 120. | Red Bull RB12 | Daniel Ricciardo | 1:30.85 | - / 702 |
| 121. | Alpine A523 | Esteban Ocon | 1:30.91 | - / - |
| 122. | Red Bull RB18 | Sergio Pérez | 1:30.92 | - / - |
| 123. | Toro Rosso STR12 | Daniil Kvyat | 1:30.92 | - / - |
| 124. | Williams FW38 | Valtteri Bottas | 1:30.93 | - / - |
| 125. | Alpine A524 | Pierre Gasly | 1:30.95 | 1050 / 798 |
| 126. | W13 E Performance | Lewis Hamilton | 1:31.05 | - / 795 |
| 127. | Sauber C37 | Marcus Ericsson | 1:31.06 | - / - |
| 128. | Renault RS17 | Jolyon Palmer | 1:31.07 | - / - |
| 129. | Williams FW38 | Felipe Massa | 1:31.15 | - / - |
| 130. | Williams FW40 | Lance Stroll | 1:31.17 | - / - |
| 131. | Racing Bulls VCARB 02 | Yuki Tsunoda | 1:31.23 | 1095 / 800 |
| 132. | Alfa Romeo C41 | Kimi Räikkönen | 1:31.24 | - / - |
| 133. | Alpine A525 | Jack Doohan | 1:31.24 | 1014 / 800 |
| 134. | W13 E Performance | George Russell | 1:31.25 | - / 795 |
| 135. | Racing Bulls VCARB 02 | Isack Hadjar | 1:31.27 | 1095 / 800 |
| 136. | Williams FW43B | George Russell | 1:31.31 | - / - |
| 137. | McLaren MCL60 | Lando Norris | 1:31.38 | - / - |
| 138. | AlphaTauri AT04 | Yuki Tsunoda | 1:31.40 | - / - |
| 139. | Sauber C36 | Pascal Wehrlein | 1:31.42 | - / - |
| 140. | Williams FW41 | Sergey Sirotkin | 1:31.42 | - / - |
| 141. | Sauber C37 | Charles Leclerc | 1:31.42 | - / - |
| 142. | Alfa Romeo C43 | Valtteri Bottas | 1:31.44 | - / - |
| 143. | Williams FW45 | Alexander Albon | 1:31.46 | - / - |
| 144. | Haas VF-22 | Kevin Magnussen | 1:31.46 | - / - |
| 145. | Alfa Romeo C43 | Zhou Guanyu | 1:31.47 | - / - |
| 146. | Williams FW41 | Lance Stroll | 1:31.50 | - / - |
| 147. | Alfa Romeo C42 | Valtteri Bottas | 1:31.56 | - / - |
| 148. | Haas VF-25 | Esteban Ocon | 1:31.60 | 1055 / 800 |
| 149. | Force India VJM09 | Nico Hulkenberg | 1:31.60 | - / - |
| 150. | Alpine A522 | Fernando Alonso | 1:31.62 | - / - |
| 151. | Aston Martin AMR25 | Fernando Alonso | 1:31.63 | 1065 / 800 |
| 152. | AlphaTauri AT03 | Pierre Gasly | 1:31.63 | - / - |
| 153. | Williams FW45 | Logan Sargeant | 1:31.65 | - / - |
| 154. | Toro Rosso STR11 | Carlos Sainz | 1:31.72 | - / - |
| 155. | Alpine A521 | Esteban Ocon | 1:31.72 | - / - |
| 156. | Haas VF-16 | Romain Grosjean | 1:31.76 | - / - |
| 157. | Williams FW42 | George Russell | 1:31.76 | - / - |
| 158. | Red Bull RB12 | Max Verstappen | 1:31.77 | - / 702 |
| 159. | Alpine A522 | Esteban Ocon | 1:31.78 | - / - |
| 160. | Williams FW42 | Robert Kubica | 1:31.80 | - / - |
| 161. | Force India VJM10 | Esteban Ocon | 1:31.87 | - / - |
| 162. | Haas VF-23 | Kevin Magnussen | 1:31.89 | - / - |
| 163. | McLaren MP4-31 | Stoffel Vandoorne | 1:31.93 | - / - |
| 164. | Williams FW43B | Nicholas Latifi | 1:31.94 | - / - |
| 165. | Haas VF-16 | Esteban Gutierrez | 1:31.94 | - / - |
| 166. | McLaren MP4-31 | Jenson Button | 1:31.97 | - / - |
| 167. | Haas VF-22 | Mick Schumacher | 1:32.00 | - / - |
| 168. | McLaren MCL36 | Lando Norris | 1:32.01 | - / 795 |
| 169. | Williams FW47 | Alexander Albon | 1:32.04 | 1070 / 800 |
| 170. | Aston Martin AMR21 | Sebastian Vettel | 1:32.06 | - / - |
| 171. | Sauber C45 | Nico Hülkenberg | 1:32.06 | 1055 / 800 |
| 172. | McLaren MCL60 | Oscar Piastri | 1:32.10 | - / - |
| 173. | Toro Rosso STR12 | Carlos Sainz | 1:32.12 | - / - |
| 174. | AlphaTauri AT04 | Nyck de Vries | 1:32.12 | - / - |
| 175. | Red Bull RB21 | Liam Lawson | 1:32.17 | 1020 / 800 |
| 176. | Alpine A523 | Pierre Gasly | 1:32.18 | - / - |
| 177. | Sauber C45 | Gabriel Bortoleto | 1:32.18 | 1055 / 800 |
| 178. | Toro Rosso STR11 | Daniil Kvyat | 1:32.24 | - / - |
| 179. | Aston Martin AMR25 | Lance Stroll | 1:32.28 | 1065 / 800 |
| 180. | McLaren MCL32 | Stoffel Vandoorne | 1:32.31 | - / - |
| 181. | Force India VJM10 | Sergio Perez | 1:32.32 | - / - |
| 182. | Haas VF-25 | Oliver Bearman | 1:32.37 | 1055 / 800 |
| 183. | Haas VF-21 | Mick Schumacher | 1:32.45 | - / - |
| 184. | Alfa Romeo C42 | Zhou Guanyu | 1:32.49 | - / - |
| 185. | Sauber C36 | Marcus Ericsson | 1:32.54 | - / - |
| 186. | Williams FW44 | Alexander Albon | 1:32.66 | - / - |
| 187. | AlphaTauri AT03 | Yuki Tsunoda | 1:32.75 | - / - |
| 188. | Aston Martin AMR22 | Nico Hulkenberg | 1:32.78 | - / - |
| 189. | Manor MRT05 | Pascal Wehrlein | 1:32.81 | - / - |
| 190. | Sauber C35 | Marcus Ericsson | 1:32.84 | - / - |
| 191. | Haas VF-17 | Kevin Magnussen | 1:32.90 | - / - |
| 192. | Force India VJM09 | Sergio Perez | 1:32.91 | - / - |
| 193. | McLaren MCL36 | Daniel Ricciardo | 1:32.95 | - / 795 |
| 194. | Aston Martin AMR22 | Lance Stroll | 1:33.03 | - / - |
| 195. | Renault RS16 | Kevin Magnussen | 1:33.18 | - / - |
| 196. | Haas VF-21 | Nikita Mazepin | 1:33.27 | - / - |
| 197. | Renault RS16 | Jolyon Palmer | 1:33.44 | - / - |
| 198. | Williams FW44 | Nicholas Latifi | 1:33.64 | - / - |
| 199. | Manor MRT05 | Rio Haryanto | 1:34.19 | - / - |
| 200. | Sauber C35 | Felipe Nasr | 1:34.39 | - / - |
| 201. | Toro Rosso STR14 | Pierre Gasly | 1:35.29 | - / - |
| 202. | McLaren MCL32 | Fernando Alonso | 1:35.59 | - / - |
Bahrain International Circuit is a racing venue in Bahrain with 731 lap times.This page represents the 5.4 kilometer (3.4 mile) configuration of this track.
Bahrain International Circuit is a moderately fast track, with overall average speed of 146 kph (91 mph).
| Country | Bahrain |
| Track length | 5.41 km / 3.36 miles |
| Top speed | 274 kph / 170 mph - 911 Turbo |
| Track record | 1:27.2 - W11 EQ Perform.. |
| Fastest race lap | 1:32.0 - Red Bull RB16 |
| Production record | 2:01.0 - Valkyrie |
| Convertible record | 1:48.4 - HPD ARX-03a |
| Diesel car record | 1:38.8 - Audi R18 |
| 2025 | Oscar Piastri | McLaren MCL39 |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull RB20 |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull RB19 |
| 2022 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 |
| 2021 | Lewis Hamilton | W12 E Performance |
| 2020 | Lewis Hamilton | W11 EQ Performance |
| 2019 | Lewis Hamilton | W10 EQ Power+ |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari SF71H |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari SF70H |
| 2016 | Nico Rosberg | F1 W07 Hybrid |
FastestLaps 9y ago
Haaa ha ha ha almost all of the 2017 cars are SLOWER than 2016 pole in Bahrain...
FastestLaps 10y ago
McLaren P1 GTR is not road-legal. Only F1 and MotoGP cars and bikes are allowed as far as track only vehicles.