Charlotte Road Course (1971-2014) lap times

Rank Vehicle Driver Time PS / KG
1. BMW V12 LMR JJ Lehto 1:04.10 598 / 900
2. Panoz LMP-1 Roadster S Jan Magnussen 1:04.20 629 / 900
3. Lola B2K/10 Judd Mimmo Schiattarella 1:04.43 760 / 900
4. Audi R8R Emanuele Pirro 1:04.44 618 / 900
5. Audi R8R Allan McNish 1:04.56 618 / 900
6. BMW V12 LMR Jean-Marc Gounon 1:04.69 598 / 900
7. Porsche 962/85 Derek Bell 1:04.92 730 / 820
8. March 85G Buick John Paul, Jr. 1:05.29 689 / 890
9. Panoz LMP-1 Roadster S Johnny O`Connell 1:05.36 629 / 900
10. Ford Mustang-Probe GTP Doc Bundy 1:06.32 608 / 803
11. March 84G Chevrolet Randy Lanier 1:06.52 629 / 900
12. Porsche 962/85 Pete Halsmer 1:06.55 730 / 820
13. Riley & Scott MK III Judd Mark Simo 1:06.67 740 / 920
14. Jaguar XJR-5 Hurley Haywood 1:06.85 659 / 930
15. Porsche 962/84 Al Holbert 1:06.92 689 / 890
16. March 83G Chevrolet Don Whittington 1:07.05 629 / 900
17. Jaguar XJR-5 Bob Tullius 1:07.19 659 / 930
18. Ford Mustang GTP Bob Wollek 1:07.21 608 / 803
19. March 85G Porsche John Kalagian 1:07.36 689 / 900
20. March 83G Porsche Sarel van der Merwe 1:07.39 659 / 900
21. Porsche 962/85 Jim Busby 1:07.39 730 / 820
22. March 82G Chevrolet Steve Shelton 1:07.79 629 / 900
23. Chevrolet Corvette IMSA GTP Carson Baird 1:08.32 912 / 880
24. Lola T600 Chevrolet John Kalagian 1:08.71 629 / 1020
25. Porsche 962/85 Bob Akin 1:08.78 730 / 820
26. Argo JM16 Brent O'Neill 1:08.78 450 / 750
27. Jaguar XJR-5 Brian Redman 1:08.87 659 / 930
28. Argo JM16 Lyn St. James 1:09.01 450 / 750
29. Porsche 962/84 Bob Akin 1:09.38 689 / 890
30. Alba AR3 Gianpiero Moretti 1:09.85 440 / 770
31. March 83G Chevrolet David Cowart 1:09.87 629 / 900
32. Dodge Viper GTS-R (Chrysler) Karl Wendlinger 1:10.14 689 / 1163
33. March 84G Chevrolet John Morton 1:10.58 629 / 900
34. Dodge Viper GTS-R (Chrysler) Tommy Archer 1:10.88 689 / 1163
35. Argo JM16 Jim Downing 1:11.05 450 / 750
36. March 84G Chevrolet Al Leon 1:11.13 629 / 900
37. March 83G Chevrolet Wayne Baker 1:11.90 629 / 900
38. March 82G Chevrolet Marty Hinze 1:12.17 629 / 900
39. Royale RP40 Charles Morgan 1:12.50 490 / 818
40. Argo JM16 Don Marsh 1:12.65 450 / 750
41. Chevrolet Camaro IMSA GTO Billy Hagan 1:12.92 710 / 907
42. Argo JM16 Charles Morgan 1:13.29 450 / 750
43. Tiga GT285 Peter Greenfield 1:14.62 466 / 798
44. Porsche 911 GT2-R (993) Zak Brown 1:14.64 456 / 1110
45. Porsche 924 Carrera GTP Elliot Forbes-Robinson 1:15.83 320 / 930
46. Mazda RX-7 IMSA GTU (FB) Jack Baldwin 1:18.16 - / 1098

Default track picture

Charlotte Road Course (1971-2014)

Charlotte Road Course (1971-2014) is a racing venue in United States with 48 lap times.This page represents the 3.6 kilometer (2.2 mile) configuration of this track. Charlotte Road Course (1971-2014) has 18 turns.


Country United States
Track length 3.62 km / 2.25 miles
Number of turns 18
Track record 1:04.1 - BMW V12 LMR
Production record 1:15.8 - 924 Carrera GTP
Convertible record 1:04.4 - B2K/10 Judd
User avatar

20000 characters remaining

Selected sticker

Timeline

User avatar
jeremyclarkson1 34m 

added laptime for BMW M5 Touring (G99) and data for BMW M5 Touring (G99)