Del Mar Fairgrounds (1987-1992) lap times

Rank Vehicle Driver Time PS / KG
1. Eagle MK3 Juan-Manuel Fangio II 0:57.65 1014 / 832
2. Jaguar XJR-14 Davy Jones 0:57.78 659 / 756
3. Eagle MK3 P. J. Jones 0:58.39 1014 / 832
4. Intrepid RM1 GTP Chevrolet Wayne Taylor 0:59.41 811 / 816
5. Mazda RX-792P Price Cobb 0:59.46 710 / 830
6. Intrepid RM1 GTP Chevrolet John Paul, Jr. 1:00.06 811 / 816
7. Nissan NPT-90 (NPT-91) Geoff Brabham 1:00.19 963 / 950
8. Nissan NPT-90 (NPT-91) Chip Robinson 1:00.54 963 / 950
9. Intrepid RM1 GTP Chevrolet Tom Kendall 1:00.68 811 / 816
10. SE90P Chevrolet Perry McCarthy 1:00.92 710 / 900
11. SE92P Chevrolet David Tennyson 1:01.01 811 / 900
12. Mazda RX-792P Pete Halsmer 1:01.22 710 / 830
13. SE90P Ferrari John Paul, Jr. 1:01.66 710 / 900
14. Jaguar XJR-16 Davy Jones 1:01.93 760 / 950
15. Jaguar XJR-16 Martin Brundle 1:02.05 760 / 950
16. SE90C Cosworth Cor Euser 1:02.26 557 / 730
17. Intrepid RM1 GTP Chevrolet Francois Migault 1:02.90 811 / 816
18. SE89P Chevrolet Jeff Purner 1:03.38 710 / 750
19. SE89P Chevrolet Jeff Kline 1:03.38 710 / 750
20. SE89P Chevrolet Wayne Taylor 1:03.41 710 / 750
21. SE89P Chevrolet Bob Earl 1:03.62 710 / 750
22. Porsche 962/87 Chip Robinson 1:03.85 705 / 889
23. Nissan GTP ZX-Turbo Geoff Brabham 1:03.89 800 / 942
24. Spice Engineering SE91P Acura Parker Johnstone 1:03.95 431 / 780
25. Jaguar XJR-10 Price Cobb 1:04.09 659 / 953
26. Porsche 962/87 Price Cobb 1:04.18 705 / 889
27. Eagle HF89 Willy Ribbs 1:04.92 690 / 900
28. Kudzu DG2 Fermin Velez 1:04.96 406 / 675
29. Porsche 962/87 Bobby Rahal 1:05.00 705 / 889
30. Porsche 962/87 Jochen Mass 1:05.04 705 / 889
31. Spice Engineering SE91P Acura Wayne Taylor 1:05.07 431 / 780
32. Chevrolet Corvette IMSA GTP Sarel van der Merwe 1:05.14 912 / 880
33. Nissan GTP ZX-Turbo Chip Robinson 1:05.27 800 / 942
34. Jaguar XJR-10 Jan Lammers 1:05.41 659 / 953
35. Kudzu DG2 Tommy Riggins 1:05.47 406 / 675
36. URD WSC (SR2) Mario Hytten 1:05.54 426 / 875
37. Porsche 962/89 Jochen Mass 1:05.75 811 / 800
38. Porsche 962/89 Frank Jelinski 1:05.83 811 / 800
39. SE89P Ferrari Costas Los 1:05.84 558 / 780
40. Chevrolet Corvette IMSA GTP Doc Bundy 1:06.09 912 / 880
41. SE90P Ferrari David Tennyson 1:06.15 710 / 900
42. Spice Engineering SE91P Acura David Rocha 1:06.17 431 / 780
43. SE87L Ferrari Jim Pace 1:06.52 570 / 800
44. Jaguar XJR-9 Jan Lammers 1:06.53 760 / 881
45. Kudzu DG1 Jim Pace 1:06.62 335 / 675
46. Porsche 962/89 Henri Pescarolo 1:06.71 811 / 800
47. Spice Engineering SE91P Acura Ruggero Melgrati 1:06.91 431 / 780
48. Porsche 962/88 Bob Wollek 1:06.97 750 / 848
49. Jaguar XJR-7 Hurley Haywood 1:07.30 608 / 943
50. Kudzu DG1 Ken Knott 1:07.52 335 / 675
51. Porsche 962/87 Bob Wollek 1:07.69 705 / 889
52. Porsche 962/87 James Weaver 1:07.70 705 / 889
53. SE90P Ferrari Carlos Bobeda 1:08.47 710 / 900
54. Porsche 962/87 Oscar Larrauri 1:08.72 705 / 889
55. Nissan GTP ZX-Turbo Derek Daly 1:08.81 800 / 942
56. Porsche 962/91 James Weaver 1:08.97 730 / 960
57. Spice Engineering SE88P Buick Tom Hessert 1:09.13 375 / 715
58. Porsche 962/88 Klaus Ludwig 1:09.81 750 / 848
59. SE87L Ferrari Jim Rothbarth 1:09.89 570 / 800
60. Tiga GT286 Howard Katz 1:10.80 314 / 800
61. Porsche 962/88 Oscar Larrauri 1:10.84 750 / 848
62. SE88P Ferrari Bob Earl 1:11.18 - / -
63. SE87L Ferrari Don Bell 1:11.29 570 / 800
64. Lola T600 Chevrolet Tom Kendall 1:11.41 629 / 1020
65. Eagle 700 Jack Baldwin 1:11.57 970 / 998
66. Spice Engineering SE88P Buick Scott Schubot 1:11.57 375 / 715
67. Fabcar GTP-L Tim McAdam 1:11.81 355 / 889
68. Chevrolet Corvette IMSA GTP Bobby Rahal 1:12.14 912 / 880
69. Spice Engineering SE88P Buick Paul Debban 1:12.14 375 / 715
70. Spice Engineering SE88P Buick Steve Durst 1:13.04 375 / 715
71. Argo JM19 (Mazda) Jim Downing 1:13.18 330 / 700
72. Porsche 962 C GTI Price Cobb 1:13.72 801 / 820
73. SE86C Cosworth Dan Marvin 1:14.05 608 / 900
74. Alba AR8 Rob Stevens 1:14.33 710 / 900
75. SE87L Ferrari Bill Koll 1:14.43 570 / 800
76. SE88P Ferrari Claude Ballot-Léna 1:15.23 - / -
77. Fabcar CL2 Chip Mead 1:15.58 351 / 700
78. Porsche 962/88 Rob Dyson 1:15.68 750 / 848
79. SE88P Ferrari Charles Morgan 1:16.18 - / -
80. Tiga GT288 Tom Hessert 1:16.48 608 / 788
81. Porsche 962/88 Gianpiero Moretti 1:17.44 750 / 848
82. Porsche 962/88 John Hotchkis 1:19.93 750 / 848
83. Porsche 962/88 Bernard Jourdain 1:19.99 750 / 848
84. Kudzu DG2 Tim McAdam 1:26.44 406 / 675

Default track picture

Del Mar Fairgrounds (1987-1992)

Del Mar Fairgrounds (1987-1992) is a racing venue in United States with 92 lap times.This page represents the 2.6 kilometer (1.6 mile) configuration of this track. Del Mar Fairgrounds (1987-1992) has 11 turns.


Country United States
Track length 2.57 km / 1.60 miles
Number of turns 11
Track record 0:57.7 - Eagle MK3
Convertible record 1:05.5 - URD WSC (SR2)
User avatar

20000 characters remaining

Selected sticker

Timeline