@mods https://web.archive.org/web/20110714070201/https://www.autobild.de/artikel/rundenzeiten-in-oschersleben-48188.html
More lap times for this circuit (e.g., for Maserati Cambiocorsa)
| Rank | Vehicle | Driver | Time | PS / KG |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DBA 03S | Hayanari Shimoda | 1:18.89 | 540 / 763 |
| 2. | Porsche 911 GT1-98 LM | Uwe Alzen | 1:19.33 | 543 / 940 |
| 3. | Mercedes-Benz CLK GTR GT1 | Marcel Tiemann | 1:19.42 | 608 / 1000 |
| 4. | Porsche 911 GT1-98 LM | Allan McNish | 1:20.00 | 543 / 940 |
| 5. | Mercedes-Benz CLK GTR GT1 | Ricardo Zonta | 1:20.15 | 608 / 1000 |
| 6. | Mercedes-Benz CLK GTR GT1 | Bernd Schneider | 1:20.25 | 608 / 1000 |
| 7. | Dome S101 | Beppe Gabbiani | 1:20.26 | 608 / 912 |
| 8. | Mercedes-Benz CLK GTR GT1 | Christophe Bouchut | 1:20.35 | 608 / 1000 |
| 9. | Dome S101 | Jan Lammers | 1:20.38 | 608 / 912 |
| 10. | Courage C60 EVO 03 Peugeot | Eric Hélary | 1:20.44 | 517 / 900 |
| 11. | Panoz Esperante GTR-1 LM | David Brabham | 1:21.19 | 608 / 950 |
| 12. | Porsche 911 GT1-98 LM | Michael Bartels | 1:21.47 | 543 / 940 |
| 13. | Maserati MC12 GT1 | Andrea Bertolini | 1:21.52 | 632 / 1100 |
| 14. | Saleen S7R GT1 | Sascha Bert | 1:21.85 | 608 / 1080 |
| 15. | Chevrolet Corvette C6.R (GT1) | Bert Longin | 1:22.02 | 598 / 1188 |
| 16. | Durango-GMS PM02 | Leonardo Maddalena | 1:22.29 | 760 / 600 |
| 17. | Maserati MC12 GT1 | Jamie Davies | 1:22.29 | 632 / 1100 |
| 18. | Aston Martin DBR9 | Jean-Denis Deletraz | 1:22.35 | 634 / 1160 |
| 19. | McLaren F1 GTR LM (Long Tail) | Thomas Bscher | 1:22.78 | 608 / 915 |
| 20. | Porsche 911 GT1-98 LM | Alexander Grau | 1:22.82 | 543 / 940 |
| 21. | Aston Martin DBR9 | Christian Pescatori | 1:22.97 | 634 / 1160 |
| 22. | Maserati MC12 GT1 | Michael Bartels | 1:22.99 | 632 / 1100 |
| 23. | Maserati MC12 GT1 | Thomas Biagi | 1:23.07 | 632 / 1100 |
| 24. | Chevrolet Corvette C5.R | Mike Hezemans | 1:23.12 | 618 / 1185 |
| 25. | Aston Martin DBR9 | Karl Wendlinger | 1:23.15 | 634 / 1160 |
| 26. | Aston Martin DBR9 | Fabrizio Gollin | 1:23.23 | 634 / 1160 |
| 27. | Ferrari 575 Maranello GTC | Jean-Denis Delétraz | 1:23.36 | 605 / 1150 |
| 28. | Saleen S7R GT1 | Toni Seiler | 1:23.54 | 608 / 1080 |
| 29. | Ferrari 550 Maranello GT1 | Matteo Bobbi | 1:23.60 | 608 / 1100 |
| 30. | Maserati MC12 GT1 | Philipp Peter | 1:23.67 | 632 / 1100 |
| 31. | Ferrari 550 Maranello GT1 | Fabrizio Gollin | 1:23.69 | 608 / 1100 |
| 32. | Saleen S7R GT1 | Paolo Ruberti | 1:23.69 | 608 / 1080 |
| 33. | Saleen S7R GT1 | Jean-Marc Gounon | 1:23.70 | 608 / 1080 |
| 34. | Chevrolet Corvette C6.R (GT1) | Xavier Maassen | 1:23.79 | 598 / 1188 |
| 35. | Aston Martin DBR9 | Lukas Lichtner-Hoyer | 1:23.85 | 634 / 1160 |
| 36. | Saleen S7R GT1 | Thomas Erdos | 1:23.90 | 608 / 1080 |
| 37. | Maserati MC12 GT1 | Johnny Herbert | 1:23.98 | 632 / 1100 |
| 38. | Ferrari 550 Maranello GT1 | José Maria Lopez | 1:24.04 | 608 / 1100 |
| 39. | Ferrari 550 Maranello GT1 | Christophe Bouchut | 1:24.10 | 608 / 1100 |
| 40. | Ferrari 575 Maranello GTC | Karl Wendlinger | 1:24.16 | 605 / 1150 |
| 41. | Lamborghini Murcielago R-GT | Peter Kox | 1:24.17 | 588 / 1100 |
| 42. | Lister Storm GT (Mk III) (GTM) | Jamie Campbell-Walter | 1:24.26 | 618 / 1100 |
| 43. | Maserati MC12 GT1 | Karl Wendlinger | 1:24.28 | 632 / 1100 |
| 44. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Mike Hezemans | 1:24.32 | 689 / 1163 |
| 45. | Saleen S7R GT1 | Shaun Balfe | 1:24.35 | 608 / 1080 |
| 46. | Saleen S7R GT1 | Michael Bartels | 1:24.35 | 608 / 1080 |
| 47. | Ferrari 575 Maranello GTC | Jaime Melo | 1:24.35 | 605 / 1150 |
| 48. | Ferrari 550 Maranello GT1 | Pedro Lamy | 1:24.36 | 608 / 1100 |
| 49. | Saleen S7R GT1 | Tommy Erdos | 1:24.38 | 608 / 1080 |
| 50. | Ferrari 575 Maranello GTC | Gianni Morbidelli | 1:24.41 | 605 / 1150 |
| 51. | Ferrari 550 Maranello GT1 | Jean-Denis Delétraz | 1:24.50 | 608 / 1100 |
| 52. | Maserati MC12 GT1 | Miguel Ramos | 1:24.55 w | 632 / 1100 |
| 53. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Philippe Alliot | 1:24.63 | 689 / 1163 |
| 54. | Ferrari 550 Maranello GT1 | Stefano Livio | 1:24.65 | 608 / 1100 |
| 55. | Chevrolet Corvette C6.R (GT1) | Mike Hezemans | 1:24.67 | 598 / 1188 |
| 56. | Lister Storm GT (Mk III) (GTM) | David Sterckx | 1:24.68 | 618 / 1100 |
| 57. | Saleen S7R GT1 | Chris Goodwin | 1:24.79 | 608 / 1080 |
| 58. | Ferrari 550 Maranello GT1 | Thomas Biagi | 1:24.81 | 608 / 1100 |
| 59. | Lamborghini Murcielago R-GT | Jean-Denis Delétraz | 1:24.82 | 588 / 1100 |
| 60. | Chevrolet Corvette C6.R (GT1) | Jean-Denis Delétraz | 1:24.83 | 598 / 1188 |
| 61. | Aston Martin DBR9 | Philipp Peter | 1:24.84 | 634 / 1160 |
| 62. | Saleen S7R GT1 | Karl Wendlinger | 1:24.86 w | 608 / 1080 |
| 63. | Lucchini SR2 (S289) | Mirko Savoldi | 1:24.95 | 324 / 675 |
| 64. | Saleen S7R GT1 | Vincent Vosse | 1:25.01 | 608 / 1080 |
| 65. | Lister Storm GT (Mk III) (GTM) | Justin Keen | 1:25.01 | 618 / 1100 |
| 66. | Ferrari 575 Maranello GTC | Bert Longin | 1:25.08 | 605 / 1150 |
| 67. | Ferrari 575 Maranello GTC | Philipp Peter | 1:25.09 | 605 / 1150 |
| 68. | Saleen S7R GT1 | Sebastian Stahl | 1:25.13 | 608 / 1080 |
| 69. | Pilbeam MP84 Nissan | Sam Hignett | 1:25.15 | 380 / 675 |
| 70. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Fabrizio Gollin | 1:25.15 | 689 / 1163 |
| 71. | Lister Storm GT (Mk III) (GTM) | Bobby Verdon-Roe | 1:25.24 | 618 / 1100 |
| 72. | Saleen S7R GT1 | Adam Lacko | 1:25.29 w | 608 / 1080 |
| 73. | Chevrolet Corvette C6.R (GT1) | Toine Hezemans | 1:25.32 w | 598 / 1188 |
| 74. | Saleen S7R GT1 | Anthony Kumpen | 1:25.33 | 608 / 1080 |
| 75. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Vincent Vosse | 1:25.37 | 689 / 1163 |
| 76. | Ferrari 550 Maranello GT1 | Boris Derichebourg | 1:25.39 | 608 / 1100 |
| 77. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Christophe Bouchut | 1:25.46 | 689 / 1163 |
| 78. | Ferrari 550 Maranello GT1 | Fabio Babini | 1:25.47 | 608 / 1100 |
| 79. | Ferrari 550 Maranello GT1 | Lilian Bryner | 1:25.51 | 608 / 1100 |
| 80. | Ferrari 575 Maranello GTC | Stéphane Daoudi | 1:25.55 | 605 / 1150 |
| 81. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Magnus Wallinder | 1:25.84 | 689 / 1163 |
| 82. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Fabio Babini | 1:25.84 | 689 / 1163 |
| 83. | Lamborghini Murcielago R-GT | Giuseppe Gabbiani | 1:25.85 | 588 / 1100 |
| 84. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Rob van der Zwaan | 1:25.96 | 689 / 1163 |
| 85. | Lister Storm GT (Mk III) (GTM) | Jean-Marc Gounon | 1:26.05 | 618 / 1100 |
| 86. | Saleen S7R GT1 | Ni Amorim | 1:26.24 | 608 / 1080 |
| 87. | Porsche 911 GT2-R (993) | Sascha Maassen | 1:26.45 | 456 / 1110 |
| 88. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Paul Belmondo | 1:26.50 | 689 / 1163 |
| 89. | Maserati MC12 GT1 | Ben Aucott | 1:26.56 | 632 / 1100 |
| 90. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Karl Wendlinger | 1:26.65 | 689 / 1163 |
| 91. | Ferrari 550 Maranello GT1 | Philippe Alliot | 1:26.73 | 608 / 1100 |
| 92. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Didier Defourny | 1:26.93 | 689 / 1163 |
| 93. | Saleen S7R GT1 | Luke Hines | 1:26.94 w | 608 / 1080 |
| 94. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Ni Amorim | 1:27.19 | 689 / 1163 |
| 95. | Pilbeam MP84 Nissan | Marc Rostan | 1:27.22 | 380 / 675 |
| 96. | Lucchini SR2 (S289) | Ernesto Saccomanno | 1:27.26 | 324 / 675 |
| 97. | Ferrari 360 GT | Andrea Bertolini | 1:27.32 | 430 / 1135 |
| 98. | Ferrari 360 GT | Christian Pescatori | 1:27.36 | 430 / 1135 |
| 99. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Christian Gläsel | 1:27.66 | 689 / 1163 |
| 100. | Porsche 911 GT2-R (993) | Bob Wollek | 1:27.67 | 456 / 1110 |
| 101. | Ferrari 360 GT | Darren Turner | 1:28.11 | 430 / 1135 |
| 102. | Ferrari 360 GT | Kelvin Burt | 1:28.21 | 430 / 1135 |
| 103. | Ferrari 550 Maranello GT1 | Wolfgang Kaufmann | 1:28.25 | 608 / 1100 |
| 104. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Jean-Philippe Belloc | 1:28.27 | 689 / 1163 |
| 105. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Pedro Lamy | 1:28.40 | 689 / 1163 |
| 106. | Chevrolet Corvette C5.R | Wolfgang Kaufmann | 1:28.51 | 618 / 1185 |
| 107. | Porsche 911 GT2-R (993) | Bernhard Müller | 1:28.65 | 456 / 1110 |
| 108. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Jean-Marc Gounon | 1:28.66 | 689 / 1163 |
| 109. | Porsche 911 GT2-R (993) | Claudia Hürtgen | 1:28.77 | 456 / 1110 |
| 110. | Ferrari 550 Maranello GT1 | Thomas Serwin | 1:28.92 | 608 / 1100 |
| 111. | Ferrari 360 GT | Iradj Alexander | 1:28.98 | 430 / 1135 |
| 112. | Marcos LM600 GT1 | Cor Euser | 1:29.06 | 608 / 900 |
| 113. | Ferrari 360 GT | Tomáš Enge | 1:29.08 | 430 / 1135 |
| 114. | Porsche 911 GT2-R (993) | Wolfgang Kaufmann | 1:29.42 | 456 / 1110 |
| 115. | Saleen S7R GT1 | Johnny Mowlem | 1:29.44 w | 608 / 1080 |
| 116. | Ferrari 360 GT | Andrea Montermini | 1:29.54 | 430 / 1135 |
| 117. | Porsche 911 GT2-R (993) | Ernst Palmberger | 1:29.62 | 456 / 1110 |
| 118. | Porsche 911 GT2-R (993) | Bruno Eichmann | 1:30.26 | 456 / 1110 |
| 119. | Marcos LM600 GT1 | Mike Hezemans | 1:30.36 | 608 / 900 |
| 120. | Ferrari 360 GT | Jean-Philippe Belloc | 1:30.54 | 430 / 1135 |
| 121. | Gillet Vertigo GT2 | Bas Leinders | 1:30.65 | 390 / 803 |
| 122. | Porsche 911 GT2-R (993) | Franz Konrad | 1:31.09 | 456 / 1110 |
| 123. | Porsche 911 GT2-R (993) | Toni Seiler | 1:31.24 | 456 / 1110 |
| 124. | Porsche 911 GT2-R (993) | Patrick Vuillaume | 1:31.25 | 456 / 1110 |
| 125. | Ferrari 360 GT | Peter Kutemann | 1:31.36 | 430 / 1135 |
| 126. | Porsche 911 GT2-R (993) | Horst Felbermayr | 1:31.45 | 456 / 1110 |
| 127. | Porsche 911 GT2-R (993) | Michael Trunk | 1:31.77 | 456 / 1110 |
| 128. | Porsche 911 GT2-R (993) | Michel Neugarten | 1:31.81 | 456 / 1110 |
| 129. | Ducati Panigale V4 S (Mk II) | unknown | 1:31.84 | 216 / 194 |
| 130. | Porsche 911 GT2-R (993) | Christian Ried | 1:31.87 | 456 / 1110 |
| 131. | BMW S 1000 RR (Mk II) | unknown | 1:31.88 | 207 / 201 |
| 132. | Porsche 911 GT2-R (993) | Mauro Casadei | 1:31.97 | 456 / 1110 |
| 133. | Porsche 911 GT2-R (993) | Uwe Sick | 1:32.12 | 456 / 1110 |
| 134. | Aprilia RSV4 1100 Factory | unknown | 1:32.17 | 217 / 207 |
| 135. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Ashley Ward | 1:32.20 | 689 / 1163 |
| 136. | Porsche 911 GT2-R (993) | Manfred Jurasz | 1:32.70 | 456 / 1110 |
| 137. | Porsche 911 GT2-R (993) | Christian Vogler | 1:32.94 | 456 / 1110 |
| 138. | Modified BMW 330ci (E46) | AnonymousGPS | 1:33.11 | - / - |
| 139. | Porsche 911 GT2-R (993) | André Ahrlé | 1:33.12 | 456 / 1110 |
| 140. | Ferrari 360 GT | Claude Terrier | 1:34.29 | 430 / 1135 |
| 141. | Porsche 911 Supercup (993) | Günther Kronseder | 1:34.84 | 314 / 1100 |
| 142. | Porsche 911 GT2-R (993) | Gerold Ried | 1:35.72 | 456 / 1110 |
| 143. | HKT Seven RS Clubsport | unknown | 1:35.86 | 290 / 700 |
| 144. | Yamaha YZF-R9 | unknown | 1:35.95 | 119 / 198 |
| 145. | Porsche 911 GT2-R (993) | Hervé Poulain | 1:36.49 | 456 / 1110 |
| 146. | Porsche 911 Turbo S (991) | unknown | 1:39.99 | 560 / 1606 |
| 147. | Chevrolet Corvette Z06 (C6) | unknown | 1:40.57 | 512 / 1451 |
| 148. | Camaro SS 1LE Package | Robert Rutkowski | 1:40.66 | 461 / 1703 |
| 149. | Dodge Viper GTS-R (Chrysler) | Emmanuel Clérico | 1:40.75 | 689 / 1163 |
| 150. | Lamborghini Gallardo (520 PS) | unknown | 1:41.52 | 520 / 1586 |
| 151. | Ferrari F430 | unknown | 1:41.89 | 490 / 1498 |
| 152. | Lamborghini Gallardo SE | unknown | 1:41.89 | 520 / 1640 |
| 153. | Porsche 911 Carrera S (991) | Guido Naumann | 1:42.47 | 400 / 1480 |
| 154. | Porsche 911 Turbo (997) | unknown | 1:42.74 | 480 / 1616 |
| 155. | Ford GT (Mk I) | unknown | 1:42.84 | 550 / 1581 |
| 156. | McLaren Mercedes SLR 722 | unknown | 1:43.10 | 650 / 1734 |
| 157. | Nissan GT-R (R35 550 PS) | unknown | 1:43.39 | 550 / 1764 |
| 158. | Porsche 911 GT3 (997) | unknown | 1:43.50 | 415 / 1446 |
| 159. | HKT Seven GTS | unknown | 1:43.78 | 225 / 655 |
| 160. | Mercedes-Benz CLK DTM | unknown | 1:44.10 | 582 / 1679 |
| 161. | Audi R8 V10 5.2 FSI Plus | unknown | 1:44.17 | 550 / 1658 |
| 162. | Porsche 911 Carrera 4S (991) | unknown | 1:44.19 | 400 / 1523 |
| 163. | Lotus 2-Eleven | Tim Schrick | 1:44.20 | 256 / 704 |
| 164. | RUF 3400 K Coupe | unknown | 1:44.70 | 400 / 1425 |
| 165. | Chevrolet Corvette Grand Sport | unknown | 1:44.73 | 436 / 1531 |
| 166. | Honda NSX (Mk II) | unknown | 1:44.85 | 581 / 1769 |
| 167. | RUF 997 R Kompressor | unknown | 1:44.94 | 435 / 1423 |
| 168. | Porsche Cayman GT4 (981) | Gerhard Röhrmann | 1:45.00 | 385 / 1372 |
| 169. | 911 Carrera S Cabriolet | unknown | 1:45.13 | 400 / 1535 |
| 170. | Lamborghini Gallardo | unknown | 1:45.20 | 500 / 1614 |
| 171. | Audi TT RS Plus | unknown | 1:45.42 | 360 / 1490 |
| 172. | KTM X-Bow (241 PS) | Tim Schrick | 1:45.50 | 241 / 838 |
| 173. | Ferrari 575 Maranello | unknown | 1:45.55 | 515 / 1758 |
| 174. | Lotus Exige S | unknown | 1:45.79 | 222 / 950 |
| 175. | CLK 63 Black Series | unknown | 1:45.87 | 507 / 1759 |
| 176. | Porsche 911 Turbo (996) | unknown | 1:46.55 | 420 / 1571 |
| 177. | BMW M3 CSL (E46) | unknown | 1:46.60 | 360 / 1419 |
| 178. | Audi R8 4.2 FSI Spyder (Mk I) | Guido Naumann | 1:46.79 | 430 / 1719 |
| 179. | Wiesmann Roadster MF4-S | unknown | 1:46.90 | 420 / 1362 |
| 180. | Jaguar F-Type R Coupe | unknown | 1:47.13 | 550 / 1724 |
| 181. | Aston Martin V8 Vantage | unknown | 1:47.16 | 385 / 1636 |
| 182. | BMW M3 (E92) | unknown | 1:47.20 | 420 / 1630 |
| 183. | Mercedes-Benz SL 55 AMG | unknown | 1:47.21 | 517 / 1990 |
| 184. | Audi R8 4.2 FSI Quattro (Mk I) | unknown | 1:47.57 | 420 / 1615 |
| 185. | Porsche 911 GT3 (996 facelift) | unknown | 1:47.60 | 380 / 1398 |
| 186. | Bentley Continental GT Speed | unknown | 1:47.60 | 612 / 2315 |
| 187. | Porsche 911 GT3 RS (997) | Felix Aretz | 1:47.75 | 415 / 1426 |
| 188. | BMW M3 Competition Package | unknown | 1:47.76 | 420 / 1643 |
| 189. | Porsche Cayman S (987) | unknown | 1:47.90 | 295 / 1400 |
| 190. | BMW Z4 M Roadster | unknown | 1:48.24 | 343 / 1471 |
| 191. | BMW M5 (E60) | unknown | 1:48.55 | 507 / 1870 |
| 192. | SLK 55 AMG Black Series | unknown | 1:48.67 | 400 / 1506 |
| 193. | Audi RS4 (B7) | unknown | 1:48.69 | 420 / 1738 |
| 194. | BMW i8 | unknown | 1:48.72 | 374 / 1523 |
| 195. | Subaru Impreza WRX STi | unknown | 1:48.98 | 280 / 1465 |
| 196. | Mitsubishi Lancer EVO IX | unknown | 1:49.02 | 290 / 1484 |
| 197. | Audi S3 (8P) | unknown | 1:49.12 | 265 / 1504 |
| 198. | K1 Roadster | unknown | 1:49.19 | 241 / 1128 |
| 199. | Porsche 911 Carrera 4S | unknown | 1:49.50 | 320 / 1525 |
| 200. | Mercedes-Benz CL 65 AMG | unknown | 1:49.60 | 612 / 2163 |
| 201. | Audi TT-S Coupe (Mk II) | unknown | 1:49.62 | 272 / 1445 |
| 202. | Porsche Boxster S (986 260 PS) | unknown | 1:49.72 | 260 / 1353 |
| 203. | BMW M3 (E46) | unknown | 1:50.00 | 343 / 1569 |
| 204. | Mitsubishi Lancer Evo VII GSR | unknown | 1:50.02 | 280 / 1434 |
| 205. | Mitsubishi Lancer Evo VIII | unknown | 1:50.08 | 265 / 1491 |
| 206. | BMW 650i | unknown | 1:50.15 | 367 / 1695 |
| 207. | Porsche Cayman (987) | unknown | 1:50.37 | 245 / 1371 |
| 208. | Mercedes-Benz SL 500 R231 | unknown | 1:50.38 | 435 / 1817 |
| 209. | Brabus CLS 6.1 S | unknown | 1:50.64 | 445 / - |
| 210. | BMW Z3 M Coupe | unknown | 1:50.80 | 321 / 1446 |
| 211. | Audi RS6 Avant (C6) | unknown | 1:50.81 | 579 / 2111 |
| 212. | Mercedes-Benz SLK 350 (R171) | Dierk Muller Sonnta | 1:50.81 | 272 / 1485 |
| 213. | Audi TT 3.2 quattro (Mk II) | unknown | 1:50.82 | 250 / 1458 |
| 214. | Porsche 911 Carrera 4S (997) | unknown | 1:50.82 | 355 / 1527 |
| 215. | Lotus Europa S | unknown | 1:50.88 | 200 / 996 |
| 216. | BMW Z8 | unknown | 1:50.89 | 400 / 1619 |
| 217. | Lotus Exige | unknown | 1:50.97 | 192 / 899 |
| 218. | BMW M3 Cabrio (E46) | unknown | 1:51.00 | 343 / 1703 |
| 219. | Alpina Z4 Roadster S | unknown | 1:51.02 | 300 / 1418 |
| 220. | Opel GT | Dierk Muller Sonnta | 1:51.03 | 264 / 1402 |
| 221. | VW Scirocco R (Mk III) | unknown | 1:51.09 | 265 / 1405 |
| 222. | Jaguar F-Type V6 S | unknown | 1:51.13 | 380 / 1720 |
| 223. | Maserati GranTurismo | unknown | 1:51.22 | 405 / 1951 |
| 224. | Alpina B5 | unknown | 1:51.30 | 500 / 1843 |
| 225. | Chevrolet Corvette (C5 344 PS) | unknown | 1:51.35 | 344 / 1502 |
| 226. | Audi TT Roadster 3.2 (Mk II) | Dierk Muller Sonnta | 1:51.43 | 250 / 1542 |
| 227. | Nissan 350Z (313 PS) | unknown | 1:51.45 | 313 / 1535 |
| 228. | Chevrolet Corvette (C6 6.0) | unknown | 1:51.47 | 405 / 1486 |
| 229. | BMW Z4 3.0si | Dierk Muller Sonnta | 1:51.49 | 265 / 1388 |
| 230. | Renault Megane Sport Trophy | unknown | 1:51.75 | 224 / 1372 |
| 231. | Megane Sport F1-Team R26 | unknown | 1:51.78 | 231 / 1378 |
| 232. | Jaguar XKR | unknown | 1:51.81 | 420 / 1757 |
| 233. | BMW M5 (E39) | unknown | 1:52.00 | 400 / 1803 |
| 234. | MG Xpower SV-R | unknown | 1:52.04 | 385 / 1575 |
| 235. | Lotus Elise 111R | unknown | 1:52.05 | 192 / 888 |
| 236. | VW Golf R32 (Mk V) | unknown | 1:52.14 | 250 / 1592 |
| 237. | Audi S4 (B6) | unknown | 1:52.17 | 344 / 1731 |
| 238. | Audi RS6 (C5) | unknown | 1:52.20 | 450 / 1892 |
| 239. | BMW 130i E87 | unknown | 1:52.32 | 269 / 1462 |
| 240. | BMW 130i | unknown | 1:52.32 | 258 / 1450 |
| 241. | Mazda 3 MPS | unknown | 1:52.34 | 260 / 1443 |
| 242. | BMW 650i Cabrio (F12) | unknown | 1:52.37 | 408 / 2077 |
| 243. | Alpina B3S 3.3 | unknown | 1:52.82 | 305 / 1510 |
| 244. | Opel Astra OPC | unknown | 1:52.89 | 241 / 1347 |
| 245. | Subaru Impreza WRX STI | unknown | 1:53.07 | 265 / 1497 |
| 246. | Porsche Cayenne GTS | unknown | 1:53.10 | 405 / 2381 |
| 247. | Mercedes-Benz ML 63 AMG | unknown | 1:53.11 | 510 / 2288 |
| 248. | Nissan 350Z (287 PS) | unknown | 1:53.18 | 287 / 1527 |
| 249. | Mercedes-Benz E 55 AMG | unknown | 1:53.20 | 476 / 1942 |
| 250. | BMW M3 (E36 286 PS E36) | unknown | 1:53.40 | 286 / 1468 |
| 251. | Nissan 350Z Roadster | unknown | 1:53.60 | 280 / 1623 |
| 252. | Mercedes-Benz E 63 AMG T-Model | unknown | 1:53.63 | 514 / 2033 |
| 253. | Seat Leon Cupra | unknown | 1:53.74 | 241 / 1420 |
| 254. | Opel Vectra OPC | unknown | 1:53.91 | 280 / 1580 |
| 255. | Ford Focus RS | unknown | 1:53.92 | 215 / 1250 |
| 256. | Renault Clio V6 | unknown | 1:54.00 | 250 / 1419 |
| 257. | Ford Focus ST | unknown | 1:54.22 | 225 / 1439 |
| 258. | VW Golf GTI Edition 30 (Mk V) | unknown | 1:54.30 | 230 / 1391 |
| 259. | BMW Z4 M Coupe | unknown | 1:54.51 w | 343 / 1490 |
| 260. | Mazda 6 MPS | unknown | 1:54.51 | 260 / 1608 |
| 261. | VW Golf GTI (Mk V) | unknown | 1:54.55 | 200 / 1408 |
| 262. | Porsche Cayenne GTS | Tim Schrick | 1:54.65 | 405 / 2381 |
| 263. | Skoda Octavia RS (1Z) | unknown | 1:55.34 | 200 / 1375 |
| 264. | Renault Clio III Sport | unknown | 1:55.35 | 200 / 1288 |
| 265. | VW Golf 1.4 TSI (Mk V) | unknown | 1:55.38 | 170 / 1334 |
| 266. | BMW X6 xDrive50i | Tim Schrick | 1:55.60 | 408 / 2326 |
| 267. | Jaguar S-Type R | unknown | 1:55.60 | 395 / 1836 |
| 268. | Alfa Romeo Brera 3.2 JTS V6 Q4 | unknown | 1:55.73 | 260 / 1747 |
| 269. | Honda Civic Type-R (FN2) | unknown | 1:55.78 | 201 / 1336 |
| 270. | Mini Clubman Cooper S | unknown | 1:55.80 | 174 / 1266 |
| 271. | Audi A3 3.2 quattro (8P) | unknown | 1:55.80 | 250 / 1605 |
| 272. | Audi A3 1.8 TFSI | unknown | 1:55.81 | 160 / 1305 |
| 273. | Alfa Romeo 147 GTA | unknown | 1:55.86 | 250 / 1427 |
| 274. | Mini Cooper S JCW GP (Mk I) | unknown | 1:55.86 | 218 / 1182 |
| 275. | BMW M5 Touring (E61) | unknown | 1:55.89 | 507 / 1944 |
| 276. | Ford Fiesta ST | unknown | 1:56.00 | 150 / 1146 |
| 277. | Jeep Grand Cherokee SRT8 | unknown | 1:56.00 | 426 / 2174 |
| 278. | Honda S2000 (AP1) | unknown | 1:56.11 | 239 / 1271 |
| 279. | Mazda RX-8 | unknown | 1:56.14 | 231 / 1383 |
| 280. | BMW 120i | unknown | 1:56.21 | 150 / 1235 |
| 281. | Seat Ibiza 1.8T FR (Mk III) | unknown | 1:57.00 | 150 / 1200 |
| 282. | VW Polo GTI | unknown | 1:57.00 | 150 / 1210 |
| 283. | Honda Civic Type-R (EP3) | unknown | 1:57.01 | 200 / 1240 |
| 284. | Opel Astra OPC | unknown | 1:57.01 | 200 / 1330 |
| 285. | Alfa Romeo 156 GTA | unknown | 1:57.02 | 250 / 1455 |
| 286. | Seat Ibiza Cupra (Mk III) | unknown | 1:57.03 | 180 / 1194 |
| 287. | Mini Cooper S (Mk I 163 PS) | unknown | 1:57.04 | 163 / 1228 |
| 288. | MG ZT 260 | unknown | 1:57.30 | 260 / 1774 |
| 289. | Renault Clio RS 182 (Mk II) | unknown | 1:57.40 | 180 / 1123 |
| 290. | Opel Zafira OPC | unknown | 1:57.67 | 240 / 1610 |
| 291. | Audi RS2 | unknown | 1:58.01 | 315 / 1625 |
| 292. | C 30 CDI AMG Sportcoupe | unknown | 1:58.07 | 231 / 1555 |
| 293. | Spider 3.2 JTS V6 Q4 | Dierk Muller Sonnta | 1:58.21 | 260 / 1845 |
| 294. | Opel Astra GTC 1.6 Turbo | unknown | 1:58.45 | 179 / 1260 |
| 295. | Peugeot 206 RC | unknown | 1:58.50 | 177 / 1107 |
| 296. | Mitsubishi Colt CZT | unknown | 1:58.57 | 150 / 1093 |
| 297. | BMW M3 (E30) | unknown | 1:58.90 | 200 / 1255 |
| 298. | Peugeot 207 RC | unknown | 1:58.91 | 174 / 1257 |
| 299. | Toyota Celica TS | unknown | 2:00.97 | 192 / 1200 |
| 300. | Opel Insignia 2.0 Turbo 4x4 | Tim Schrick | 2:01.35 | 220 / 1770 |
| 301. | MG ZR 160 | unknown | 2:01.40 | 159 / 1118 |
| 302. | Mazda MX-5 2.0 (Mk III) | unknown | 2:04.94 | 160 / 1144 |
| 303. | Ford StreetKa | unknown | 2:05.38 | 95 / 1113 |
| 304. | Smart Roadster | unknown | 2:05.83 | 82 / 817 |
| 305. | Renault Megane dCi 130 FAP | Tim Schrick | 2:08.44 | 131 / 1405 |
Oschersleben
Oschersleben is a racing venue in Germany with 333 lap times.This page represents the 3.7 kilometer (2.3 mile) configuration of this track.
Oschersleben is a relatively slow track, with overall average speed of 119 kph (74 mph).
| Country | Germany |
