Pergusa (1995-present) lap times

Rank Vehicle Driver Time PS / KG
1. Riley & Scott MK III Judd Andrea de Lorenzi 1:31.46 740 / 920
2. Ferrari 333 SP Emanuele Moncini 1:32.41 659 / 884
3. Ferrari 333 SP Mauro Baldi 1:32.61 659 / 884
4. Lola B98/10 Ford Grant Orbell 1:33.76 619 / 900
5. Ferrari 333 SP Vincenzo Sospiri 1:34.33 659 / 884
6. Ferrari 333 SP Marco Zadra 1:34.57 659 / 884
7. Ferrari 333 SP Giovanni Lavaggi 1:34.64 659 / 884
8. Saleen S7R GT1 Jean-Marc Gounon 1:34.94 608 / 1080
9. Ferrari 550 Maranello GT1 Fabrizio Gollin 1:35.19 608 / 1100
10. Saleen S7R GT1 Tommy Erdos 1:35.21 608 / 1080
11. Dodge Viper GTS-R (Chrysler) Anthony Kumpen 1:35.30 689 / 1163
12. Lister Storm GT (Mk III) (GTM) Jamie Campbell-Walter 1:35.71 618 / 1100
13. Ferrari 550 Maranello GT1 Thomas Biagi 1:35.71 608 / 1100
14. Ferrari 550 Maranello GT1 Fabio Babini 1:35.84 608 / 1100
15. Ferrari 333 SP Enzo Calderari 1:35.87 659 / 884
16. Ferrari 550 Maranello GT1 Lilian Bryner 1:36.02 608 / 1100
17. Ferrari 333 SP Gianluca Giraudi 1:36.49 659 / 884
18. Dodge Viper GTS-R (Chrysler) Fabrizio Gollin 1:36.55 w 689 / 1163
19. Dodge Viper GTS-R (Chrysler) Mike Hezemans 1:36.56 w 689 / 1163
20. Dodge Viper GTS-R (Chrysler) Fabio Babini 1:36.69 w 689 / 1163
21. Lister Storm GT (Mk III) (GTM) Bobby Verdon-Roe 1:36.71 618 / 1100
22. Ferrari 550 Maranello GT1 Boris Derichebourg 1:37.24 608 / 1100
23. Dodge Viper GTS-R (Chrysler) Boris Derichebourg 1:37.28 w 689 / 1163
24. Dodge Viper GTS-R (Chrysler) Klaus Abbelen 1:37.46 689 / 1163
25. Dodge Viper GTS-R (Chrysler) Philippe Alliot 1:37.59 689 / 1163
26. Saleen S7R GT1 Pedro Chaves 1:37.85 608 / 1080
27. Lister Storm GT (Mk III) (GTM) Jean-Denis Delétraz 1:38.00 618 / 1100
28. Lamborghini Diablo GT Emmanuel Clérico 1:38.14 w 608 / 1000
29. Ferrari 550 Maranello GT1 Luca Riccitelli 1:38.18 w 608 / 1100
30. Ferrari 550 Maranello GT1 Jean-Denis Delétraz 1:38.48 w 608 / 1100
31. Dodge Viper GTS-R (Chrysler) Christophe Bouchut 1:38.67 w 689 / 1163
32. Ferrari 360 GT Andrea Bertolini 1:39.20 430 / 1135
33. Dodge Viper GTS-R (Chrysler) Vincent Vosse 1:39.60 w 689 / 1163
34. Dodge Viper GTS-R (Chrysler) Magnus Wallinder 1:39.71 689 / 1163
35. Ferrari 360 GT Tim Mullen 1:39.73 430 / 1135
36. Ferrari 360 GT Darren Turner 1:39.80 430 / 1135
37. Ferrari 550 Maranello GT1 Vittorio Zoboli 1:40.52 608 / 1100
38. Ferrari 360 GT Robert Pergl 1:41.36 430 / 1135
39. Ferrari 360 GT Iradj Alexander 1:42.27 w 430 / 1135
40. Lucchini SR1 Ranieri Randaccio 1:42.45 507 / 720
41. Porsche 911 GT2-R (993) Christian Ried 1:43.07 456 / 1110
42. Ferrari 360 GT Batti Pregliasco 1:43.20 w 430 / 1135
43. Tampolli SR2 RTA-99 Giovanna Amati 1:43.37 390 / 720
44. Porsche 911 GT2-R (993) Horst Felbermayr 1:43.82 w 456 / 1110
45. Lucchini SR2 (S289) Leonardo Maddalena 1:44.84 324 / 675
46. Ferrari 360 GT Pietro Gianni 1:45.16 w 430 / 1135
47. Ferrari 360 GT Antoine Gosse 1:46.70 430 / 1135
48. Ferrari 360 GT Steeve Hiesse 1:47.20 430 / 1135
49. Debora LMP296 (LMP297/LMP299) Jean-François Yvon 1:47.26 375 / 650
50. Sighinolfi 1999 Roberto Tonetti 1:48.86 399 / 850
51. Ferrari 360 GT Franco Bertoli 1:52.13 w 430 / 1135

Default track picture

Pergusa (1995-present)

Pergusa (1995-present) is a racing venue in Italy with 56 lap times.This page represents the 5.0 kilometer (3.1 mile) configuration of this track. Pergusa (1995-present) has 16 turns.


Country Italy
Track length 4.95 km / 3.08 miles
Number of turns 16
Track record 1:31.4 - MK III Judd
Production record 1:42.5 - Lucchini SR1
User avatar

20000 characters remaining

Selected sticker

Timeline