Sandown International Circuit (1984–2001) lap times

Rank Vehicle Driver Time PS / KG
1. Sauber C9 Jochen Mass 1:28.62 831 / 905
2. Sauber C9 Stefan Johansson 1:29.98 831 / 905
3. Jaguar XJR-9 Martin Brundle 1:30.20 760 / 881
4. Jaguar XJR-9 Jan Lammers 1:30.95 760 / 881
5. Porsche 956 (600 PS) Stefan Bellof 1:31.60 600 / 832
6. Porsche 956 (600 PS) Jochen Mass 1:32.30 600 / 832
7. Porsche 956 (600 PS) Richard Jones 1:32.40 600 / 832
8. Porsche 956 B Thierry Boutsen 1:32.60 630 / 894
9. Porsche 956 B Manfred Winkelhock 1:32.80 630 / 894
10. Porsche 956 (620 PS) Klaus Ludwig 1:32.90 620 / 858
11. Porsche 956 GTI Jonathan Palmer 1:32.90 650 / 825
12. Porsche 956 (600 PS) Sorel van der Merwe 1:33.60 600 / 832
13. SE88C Ferrari Gordon Spice 1:34.95 547 / 710
14. Porsche 962/88 Tim Lee-Davey 1:35.03 750 / 848
15. Porsche 956 (600 PS) Rupert Keegan 1:35.20 600 / 832
16. SE88C Ferrari Nick Adams 1:35.50 547 / 710
17. Veskanda C1 Dick Johnson 1:35.51 659 / 800
18. SE88C Ferrari Eliseo Salazar 1:35.65 547 / 710
19. Porsche 956 (620 PS) Louis Krages (John Winter) 1:36.00 620 / 858
20. Porsche 962/84 Richard Bond 1:36.00 689 / 890
21. SE87L Ferrari Costas Los 1:36.23 570 / 800
22. SE86C Cosworth Claude Ballot-Léna 1:36.30 608 / 900
23. ALD 03 Arthur Abrahams 1:37.11 460 / 808
24. Tiga GC288 Ranieri Randaccio 1:37.41 471 / 850
25. Tiga GC284 (GC84) Gordon Spice 1:38.00 497 / 798
26. Romano WE84 (Kaditcha K583) Bap Romano 1:38.40 544 / 775
27. Porsche 956 (600 PS) Johnny Dumfries 1:38.90 600 / 832
28. Lola T600 Chevrolet Jim Cook 1:39.50 629 / 1020
29. Porsche 962/88 Antoine Salamin 1:40.05 750 / 848
30. Kremer CK5 Kees Kroesemeijer 1:40.10 630 / 877
31. Alba AR2 Martino Finotto 1:40.20 410 / 700
32. Chevrolet Dekon Monza Allan Grice 1:40.30 608 / 1090
33. Gebhardt JC843 Frank Jelinski 1:40.50 537 / 668
34. ALD 04 Louis Descartes 1:41.81 470 / 804
35. Gebhardt JC843 Ian Harrower 1:42.10 537 / 668
36. Alba AR2 Guido Daccò 1:42.20 410 / 700
37. Argo JM19 (Ford) Jean Messaoudi 1:44.34 710 / 700
38. BMW 320 Turbo (Group 5) Jim Richards 1:44.40 608 / 880
39. Gebhardt JC842 Kurt Müller 1:44.60 314 / 665
40. Tiga GC284 (GC84) Jeremy Rossiter 1:44.80 497 / 798
41. Tiga GC286 Michael Hall 1:44.85 517 / 800
42. Maurer C87 BMW Walter Maurer 1:45.34 1353 / 950
43. JWS C2 Jeff Harris 1:46.60 314 / 705
44. 450 SLC AMG Mampe Jerry Thompson 1:47.10 380 / 1295
45. URD C81 Jens Winther 1:47.20 502 / 808
46. BMW M1 Turbo Helmut Gall 1:50.50 850 / 1069
47. Lola T610 Cosworth Richard Jones 1:53.90 558 / 920
48. Porsche 911 IMSA GTP (930 S) Nick Faure 1:55.70 700 / 900

Image of Sandown International Circuit (1984–2001)

Sandown International Circuit (1984–2001)

Sandown International Circuit (1984–2001) is a racing venue in Australia with 48 lap times.This page represents the 3.9 kilometer (2.4 mile) configuration of this track. Sandown International Circuit (1984–2001) has 17 turns.


Country Australia
Track length 3.88 km / 2.41 miles
Number of turns 17
Track record 1:28.6 - Sauber C9
User avatar

20000 characters remaining

Selected sticker

Timeline