What an idiot...
Audi RS6 vs BMW M5 Competition
Category | BMW M5 Competition | Audi RS6 (C7) |
---|---|---|
Engine layout | 4.4 l V8 | 4.0 l V8 |
Max power (ps / bhp) | 575 / 567 | 560 / 552 |
Max torque (Nm / lb-ft) | 680 / 502 | 700 / 516 |
Curb weight (kg / lb) | 1913 / 4217 | 1997 / 4403 |
Power / tonne (ps / bhp) | 301 / 296 | 280 / 276 |
Average price | €129,000 | €129,000 |
Lap Times
Track | BMW M5 Competition | Audi RS6 (C7) |
---|---|---|
Nürburgring Nordschleife | 7:54.00 | 8:05.00 |
Hockenheim Short | 1:12.40 | 1:13.70 |
Acceleration
Speed & distance | BMW M5 Competition | Audi RS6 (C7) |
---|---|---|
0 - 40 kph | 1.6 s | 1.2 s |
0 - 80 kph | 3.2 s | 2.6 s |
0 - 100 kph | 4.1 s | 3.5 s |
0 - 120 kph | 5.4 s | 4.7 s |
0 - 130 kph | 6.0 s | 5.4 s |
0 - 140 kph | 6.7 s | 6.1 s |
0 - 160 kph | 8.2 s | 7.7 s |
0 - 180 kph | 10.1 s | 9.8 s |
0 - 200 kph | 12.3 s | 12.1 s |
0 - 60 mph | 3.7 s | 3.3 s |
0 - 100 mph | 8.1 s | 7.7 s |
Est. 1/8 mile | 8.4 s @ 101.9 mph | 8.2 s @ 101.9 mph |
1/4 mile | 11.9 s @ 122.2 mph | 11.4 s |
Rolling acceleration
Speed | BMW M5 Competition | Audi RS6 (C7) |
---|---|---|
80 - 120 kph (4) | 3.4 s | 2.8 s |
80 - 120 kph (5) | 4.3 s | 3.8 s |
80 - 120 kph (6) | 5.4 s | 5.5 s |
80 - 120 kph (7) | 8.0 s | 7.9 s |
80 - 160 kph (4) | 6.9 s | 5.9 s |
80 - 160 kph (5) | 9.0 s | 7.8 s |
80 - 160 kph (6) | 11.2 s | 10.8 s |
80 - 160 kph (7) | 16.4 s | 15.0 s |
Est. 100 - 200 kph | 8.2 s | 8.9 s |
General performance
Category | BMW M5 Competition | Audi RS6 (C7) |
---|---|---|
Top speed | 305 kph (190 mph) | 305 kph (190 mph) |
Est. 0 - 100 mph - 0 | 11.7 s @ 794 ft | 12.1 s @ 843 ft |
Est. max acceleration | 0.74 g (7 m/s²) | 0.84 g (8 m/s²) |
18m slalom | 68.7 kph (42.7 mph) | 67.1 kph (41.7 mph) |
36m slalom | 132.0 kph (82.0 mph) | 131.0 kph (81.4 mph) |
Fuel economy | 9.2 l/100 km (26 mpg US / 31 UK) | 9.9 l/100 km (24 mpg US / 29 UK) |
Downforce @ 200 kph | -62 kg (-137 lbs) | -33 kg (-73 lbs) |
Measured power | 649 ps (640 bhp) | 580 ps (572 bhp) |
Measured torque | 805 Nm (594 lb-ft) | 758 Nm (559 lb-ft) |
100 kph - 0 | 35 m (114 ft) | 34 m (111 ft) |
190 kph - 0 | 125 m (411 ft) | 127 m (417 ft) |
200 kph - 0 | 139 m (455 ft) | 145 m (475 ft) |
Summary
Category | BMW M5 Competition | Audi RS6 (C7) |
---|---|---|
Track Performance | 100 | 94 |
Straight line speed | 86 | 100 |
Overall | 98 | 100 |
Verdict
There is no clear winner in this comparison.
This comparison has been viewed 3.1k times.
Acceleration graph

