Wow, these cars are almost equal! The power to weight ratio and track performance is almost the same.
Nissan GT-R Nismo vs Porsche 911 GT3 RS
Category | Porsche 911 GT3 RS | Nissan GT-R Nismo |
---|---|---|
Engine layout | 4.0 l B6 | 3.8 l V6 |
Max power (ps / bhp) | 500 / 493 | 600 / 592 |
Max torque (Nm / lb-ft) | 458 / 338 | 652 / 481 |
Curb weight (kg / lb) | 1469 / 3239 | 1746 / 3849 |
Power / tonne (ps / bhp) | 340 / 336 | 344 / 339 |
Average price | €196,000 | €178,000 |
Lap Times
Acceleration (mph)
Speed & distance | Porsche 911 GT3 RS | Nissan GT-R Nismo |
---|---|---|
0 - 30 mph | 1.2 s | 1.2 s |
0 - 40 mph | 1.6 s | 1.7 s |
0 - 50 mph | 2.2 s | 2.2 s |
0 - 60 mph | 3.0 s | 2.9 s |
0 - 70 mph | 3.7 s | 3.6 s |
0 - 80 mph | 4.6 s | 4.6 s |
0 - 90 mph | 5.7 s | 5.5 s |
0 - 100 mph | 6.8 s | 6.6 s |
0 - 110 mph | 8.3 s | 8.0 s |
0 - 120 mph | 9.8 s | 9.4 s |
0 - 130 mph | 11.7 s | 11.3 s |
0 - 140 mph | 14.1 s | 13.5 s |
0 - 150 mph | 16.9 s | 15.8 s |
0 - 160 mph | 21.0 s | 19.6 s |
0 - 170 mph | 27.1 s | 23.9 s |
Est. 1/8 mile | 7.8 s @ 105.6 mph | 7.7 s @ 106.3 mph |
1/4 mile | 11.1 s @ 125.0 mph | 10.8 s |
Acceleration (kph)
Speed & distance | Porsche 911 GT3 RS | Nissan GT-R Nismo |
---|---|---|
0 - 40 kph | 1.2 s | 1.2 s |
0 - 50 kph | 1.4 s | 1.3 s |
0 - 80 kph | 2.6 s | 2.4 s |
0 - 100 kph | 3.3 s | 3.0 s |
0 - 120 kph | 4.5 s | 4.1 s |
0 - 130 kph | 5.0 s | 4.8 s |
0 - 140 kph | 5.8 s | 5.2 s |
0 - 160 kph | 7.0 s | 6.6 s |
0 - 180 kph | 9.0 s | 8.3 s |
0 - 200 kph | 10.8 s | 10.2 s |
1000 m | 20.5 s @ 256.0 kph | 20.1 s @ 260.0 kph |
Rolling acceleration
Speed | Porsche 911 GT3 RS | Nissan GT-R Nismo |
---|---|---|
80 - 120 kph (4) | 4.1 s | 3.4 s |
80 - 120 kph (5) | 5.4 s | 3.6 s |
80 - 120 kph (6) | 6.9 s | 5.1 s |
80 - 160 kph (4) | 7.9 s | 6.9 s |
80 - 160 kph (5) | 10.5 s | 9.0 s |
80 - 160 kph (6) | 13.6 s | 13.0 s |
Est. 100 - 200 kph | 7.7 s | 7.3 s |
Braking distance
Speed | Porsche 911 GT3 RS | Nissan GT-R Nismo |
---|---|---|
100 kph - 0 | 31 m (102 ft) | 31 m (102 ft) |
200 kph - 0 | 117 m (384 ft) | 122 m (400 ft) |
60 mph - 0 | 29 m (96 ft) | 30 m (97 ft) |
70 mph - 0 | 43 m (140 ft) | 44 m (145 ft) |
General performance
Category | Porsche 911 GT3 RS | Nissan GT-R Nismo |
---|---|---|
Top speed | 311 kph (193 mph) | 315 kph (196 mph) |
Est. 0 - 100 mph - 0 | 10.7 s @ 755 ft | 10.8 s @ 781 ft |
Est. max acceleration | 0.90 g (9 m/s²) | 0.96 g (9 m/s²) |
18m slalom | 73.7 kph (45.8 mph) | 72.8 kph (45.2 mph) |
Fuel economy | 11.0 l/100 km (21 mpg US / 26 UK) | 9.3 l/100 km (25 mpg US / 30 UK) |
Lateral acceleration | 1.09 g (11 m/s²) | 1.08 g (11 m/s²) |
Measured power | 495 ps (488 bhp) | 607 ps (599 bhp) |
Summary
Category | Porsche 911 GT3 RS | Nissan GT-R Nismo |
---|---|---|
Track Performance | 100 | 99 |
Straight line speed | 89 | 100 |
Overall | 96 | 100 |
Verdict
GT-R Nismo is the fastest by a small margin.
This comparison has been viewed 13.5k times.
Acceleration graph





benedekpuskas 5y ago @Hoppelmoppel123
But the Porsche is much lighter. That's why the Porsche is slightly quicker on track, but the Nissan is faster in straight line (and because it has AWD).
The power to weight ratio is the number that counts.
