Subaru Impreza WRX STi vs BMW 330i
Category | BMW 330i | Impreza WRX STi |
---|---|---|
Engine layout | 3.0 l R6 | 2.5 l B4 |
Max power (ps / bhp) | 272 / 268 | 280 / 276 |
Max torque (Nm / lb-ft) | 320 / 236 | 392 / 289 |
Curb weight (kg / lb) | 1480 / 3263 | 1465 / 3230 |
Power / tonne (ps / bhp) | 184 / 181 | 191 / 189 |
Lap Times
Track | BMW 330i | Impreza WRX STi |
---|---|---|
Wakefield Park | 1:14.85 | 1:10.12 |
Contidrom (3.3 km) | 1:42.26 | 1:39.61 |
Performance
Category | BMW 330i | Impreza WRX STi |
---|---|---|
0 - 100 kph | 6.1 s | 5.3 s |
Est. 0 - 60 mph | 5.8 s | 5.0 s |
0 - 100 mph | 13.9 s | 12.8 s |
Est. 1/8 mile | 9.8 s @ 85.1 mph | 9.6 s @ 88.9 mph |
1/4 mile | 14.8 s | 13.1 s |
Top speed | 250 kph (155 mph) | 255 kph (158 mph) |
Summary
Category | BMW 330i | Impreza WRX STi |
---|---|---|
Track Performance | 87 | 100 |
Straight line speed | 77 | 100 |
Overall | 83 | 100 |
Verdict
Impreza WRX STi is the fastest by considerable margin.
This comparison has been viewed 1.1k times.
Acceleration graph

